Juros de Poupanças
As contas à ordem com total transparência!
Poupança-Jovem
Prazo | 6 meses | 1 ano |
---|---|---|
Taxa anual nominal líquida | 0,07% | 0,11% |
Taxa anual nominal bruta | 0,10% | 0,15% |
Taxa anual efetiva líquida | 0,07% | 0,11% |
Poupança-Reformado
Prazo | 6 meses | 1 ano |
---|---|---|
Taxa anual nominal líquida* | 0,10% | 0,15% |
Taxa anual nominal bruta | 0,10% | 0,15% |
Taxa anual efetiva líquida* | 0,10% | 0,15% |
* Considerando os benefícios fiscais. Sem benefícios fiscais a TANL e a TAEL é de 0,07% (6 meses) e 0,11% (12 meses).